| Номенклатура |
| Ед. | Без упаковки | Защитная среда |
| вареные |
|
|
|
|
| Азовская вар. | 167 | кг | t 2+6°C - 45 суток | |
| Ветчина Алексеевская в синюге | 210 | кг | t от 2+6°С - 3 суток | t от 2+6°С - 20 суток; серв.нар-ка-10суток;пор.нар-ка-15суток |
| Ветчина Диетическая | 249 | кг | t 2+6°С - 12 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Ветчина Новинка | 192 | кг | при t +2+6 - 20 суток | |
| Ветчина Оригинальная | 220 | кг | t 2+6°С - 12 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Ветчина Сергеевская в синюге | 214 | кг | t 2+6°C - 3 суток | t 2+6°С цел.бат.- 20 суток; сервир.нар-ка - 10 суток; порц.нар-ка-15 суток |
| Ветчина Сергеевская п/а | 210 | кг | t 2+6°С - 20 суток | |
| Ветчина Сергеевская п/а мини | 210 | кг | t 2+6°С - 20 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Ветчина Столичная в/с | 262 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Ветчина Терская | 233 | кг | t 2+6°С - 20суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Ветчина Шинкен | 216 | кг | | t +2 +6 С - 20 суток |
| Ветчина Юбилейная | 238 | кг | | t 2+6°C - 20 суток |
| Ветчинная | 227 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток; порц. нарезка 12 суток |
| Даниловская п/а | 108 | кг | t 0+6°C - 40 суток | |
| Дарьяльская в бараньей синюге | 200 | кг | t 2+6° С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Дарьяльская в свинной синюге | 200 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Дарьяльская фибросмок | 189 | кг | t 2+6°С - 45 суток | |
| Добрынинская вар. | 182 | кг | t 0+6°C - 45 суток | |
| Добрынинская вар. мини | 182 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Докторская в белкозине | 207 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 15 суток |
| Докторская в синюге | 214 | кг | t 2+6°C - 5 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Докторская в целлофане | 201 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Докторская в целлофане мини | 201 | кг | t 2+6°C - 45 суток | t 2+6°C - 45 суток |
| Докторская в целлюлозе | 201 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Докторская в шнурах | 201 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Докторская в шнурах мини | 201 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Докторская ГОСТ в кругах | 201 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Докторская ГОСТ фибросмок | 228 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Докторская ГОСТ фибросмок мини | 228 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Докторская на ольховом дыме | 201 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 5 суток |
| Докторская п/а | 201 | кг | t 0+6°C - 45 суток | |
| Докторская п/а мини | 201 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Докторская фабиус | 201 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Докторская-прима в белкозине | 163 | кг | t 2+6°C - 5 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Докторская-прима в синюге | 174 | кг | t 2+6°C - 5 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Докторская-прима в целлофане | 174 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Докторская-прима в целлофане мини | 174 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Докторская-прима в/с в белковой об. | 163 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Докторская-прима п/а | 163 | кг | t 2+6°C - 45 суток | |
| Докторская-прима п/а мини | 163 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Колбаски белые | 217 | кг | t 0+6°С - 48 часов | t 0+6°С - 8 суток |
| Крестьянская в нат.оболочке | 136 | кг | | t 2+6°C - 20 суток |
| Любительская в белкозине | 186 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Любительская в синюге | 197 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 15 суток |
| Любительская в целлофане в/с | 186 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Любительская в целлофане в/с мини | 186 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Любительская в целлюлозе | 186 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Любительская в шнурах | 192 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Любительская-прима в синюге | 177 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 5 суток |
| Любительская-прима в целлофане | 177 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Любительская-прима в целлофане мини | 177 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Любительская-прима п/а | 170 | кг | t 2+6°С - 45 суток | |
| Модера вар. | 225 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Молочная в белкозине | 197 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 15 суток |
| Молочная в целлофане | 191 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Молочная в целлофане мини | 191 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Молочная в целлюлозе | 191 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Молочная в шнурах | 191 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Молочная в шнурах мини | 191 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Молочная п/а | 191 | кг | t 0+6°C - 45 суток | |
| Молочная п/а мини | 191 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Молочная фабиос | 180 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Молочная-прима в белкозине | 176 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Молочная-прима в синюге | 170 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 5 суток |
| Молочная-прима в целлофане | 170 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Молочная-прима в целлофане мини | 170 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Молочная-прима п/а | 159 | кг | t 2+6°C - 45 суток | |
| Молочная-прима п/а мини | 159 | кг | t 2+6°C - 45 суток | t 2+6°C - 45 суток |
| Мортаделла вар. | 219 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Мортаделла вар. в нарезке | 219 | кг | | t 2+6°С - 45 суток |
| Мортаделла с фисташками вар. | 229 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Мортаделла с фисташками вар. в нарезке | 229 | кг | | t 2+6°С - 45 суток |
| Нежная п/а | 118 | кг | при t +2+6 - 20 суток | |
| Новоостанкинская в синюге в/с | 189 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 20 суток |
| Новоостанкинская в/с п/а | 179 | кг | t 0+6°C - 45 суток | |
| Новоостанкинская в/с п/а мини | 179 | кг | t 0+6°C - 45 суток | t 0+6°C - 45 суток |
| Останкинская-прима п/а | 170 | кг | t 2+6°C - 45 суток | |
| Останкинская-прима в синюге | 170 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Павловская п/а | 111 | кг | t 0+6°C - 40 суток | |
| Павловская п/а мини | 111 | кг | t 0+6°C - 40 суток | t 0+6°C - 40 суток |
| Русская в синюге | 186 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°C - 15 суток |
| Русская в целлофане | 182 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Русская в целлофане мини | 182 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Русская в целлюлозе | 182 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 15 суток |
| Русская в шнурах | 182 | кг | t 0+6°С - 45 суток | |
| Русская в шнурах мини | 182 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Русская п/а | 182 | кг | t 0+6°С - 45 суток | |
| Русская-прима в белкозине | 163 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Русская-прима в синюге | 170 | кг | t 2+6°C - 3 суток | t 2+6°C - 5 суток |
| Русская-прима в целлофане | 170 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Русская-прима в целлофане мини | 170 | кг | t 0+6°С - 45 суток | t 0+6°С - 45 суток |
| Русская-прима п/а | 163 | кг | t 2+6°C - 45 суток | |
| Русская-прима п/а мини | 163 | кг | t 2+6°C - 45 суток | t 2+6°C - 45 суток |
| Славянская вар.,п/а | 107 | кг | t 0+6°С - 40 суток | t 0+6°С - 40 суток |
| Славянская вар.,п/а мини | 107 | кг | t 0+6°С - 40 суток | t 0+6°С - 40 суток |
| Славянская ливерная | 114 | кг | | при t +2+6 C- 5 суток |
| Сливочная | 202 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 20 суток |
| Столичная вар.,в/с в нат.оболочке | 207 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Телячья | 207 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Тульская в череве | 142 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 20 суток |
| Хлеб Мясной "Молодежный" | 153 | кг | t 0+6°С - 2 суток | t 0+6°С - 5 суток |
| Чадская 2с в иск.оболочке | 153 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Чадская 2с в нат.оболочке | 159 | кг | t 0+6°С - 48 часов | t 0+6°С - 8 суток |
| Чайная в нат.оболочке | 180 | кг | t 0+6°С - 48 часов | t 0+6°С - 15 суток |
| Чайная в целлофане | 180 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Чайная в целлофане мини | 180 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| Чайная в целлюлозе | 180 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 15 суток |
| Элитная вар. | 227 | кг | | t 2+6°С - 45 суток |
| Языковая с хреном вар. | 236 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 20 суток |
| Яичная | 193 | кг | t 2+6°С - 10 суток | t 2+6°С - 10 суток |
| Ялтинская п/а | 144 | кг | t 2+6°С - 45 суток | t 2+6°С - 45 суток |
| деликатесы | |
|
|
|
| Ассорти в форме | 194 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Бекон Любительский в/с к/в | 288 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Бекон Любительский в/с к/запеченный | 341 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Буженина Праздничная | 334 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Буженина Праздничная запеченная в нарезке | 349 | кг | | t 0+4°С - 5 суток |
| Буженина Российская в/с к/запеченная | 334 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Говядина Деликатесная | 308 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Говядина Деликатесная в обсыпке | 325 | кг | t 0+4°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Грудинка Восточная к/в | 299 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Грудинка Восточная к/в в нарезке | 313 | кг | | t 0+6°С - 20 суток |
| Грудинка Купеческая к/з | 390 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Грудинка Старорусская прессованная | 288 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Грудка цыпленка к/в | 220 | кг | t 2+6°С - 7 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Карбонад Восточный к/в | 305 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Карбонад Восточный к/в в нарезке | 318 | кг | | t 2+6°C - 20 суток |
| Карбонад Российский в/с к/запеченный | 383 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Карбонад Столичный в обсыпке | 314 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Крыло цыпленка | 206 | кг | t 2+6°C - 7 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Мясо свиных голов | 186 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Окорок Мичуринский к/в | 290 | кг | t 2+6°C - 5 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Окорок Мичуринский к/в в нарезке | 305 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Окорок Мичуринский к/в в обсыпке | 307 | кг | t 0+4°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Окорочка куриные к/в | 240 | кг | t 2+6°C - 7 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Орех Мясной | 287 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Рёбрышки свиные деликатесные к/з | 193 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Рубец слоеный говядиной | 278 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Рулет "Чикен-деликатес" из мяса курицы | 240 | кг | | при t +2+6 С-15 суток |
| Рулет Гурман к/з | 358 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Рулет Дольче Вита к/з | 358 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Рулет Дуплет в/с к/в | 308 | кг | t 0+6°C - 5 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Рулет из мяса индейки | 272 | кг | t 2+6°C - 5 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Свинина Крамболь в/с,к/в | 303 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Свинина Тирольская с/к | 403 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 40 суток |
| Сердце в желе | 205 | кг | t 2+6°С - 10 суток | |
| Слойка закусочная | 263 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Студень Дачный | 158 | кг | t 2+6°С - 5 суток | t 2+6°С - 5 суток |
| Тушка курицы к/з | 218 | кг | | t 2+6°С - 15 суток |
| Чахохбили в желе | 179 | кг | | t 2+6°С - 5 суток |
| Шейка Подмосковная в/с к/в | 315 | кг | t 0+4°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Шейка Российская в/с к/запеченная | 363 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Шейка Стрелецкая с/к | 350 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Шпиг Венгерский | 209 | кг | t 0+8°С - 30 суток | t 0+8°С - 30 суток |
| Шпиг по-домашнему | 206 | кг | t 0+8°С - 60 суток | t 0+8°С - 60 суток |
| Щековина закусочная | 191 | кг | t 0+6°С - 5 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Язычок в желе | 284 | кг | t 2+6°С - 10 суток | t 2+6°С - 10 суток |
| копченые | |
|
|
|
| Армавирская п/к | 205 | кг | при t +2+6 - 15 суток | при t +2+6 - 20 суток |
| Астория п/к | 203 | кг | t +12°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Балыковая п/к | 263 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Балыковая п/к в нарезке | 277 | кг | | t 2+6°C - 10 суток |
| Баранья п/к | 353 | кг | | t 0+6 С- 30 суток |
| Боярская п/к | 201 | кг | t 2+6°C - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Боярская п/к в нарезке | 214 | кг | | t 2+6°С - 30 суток |
| Венская п/к | 229 | кг | t от 2+6°С - 30 суток | t от 2+6°С - 30 суток |
| Венская п/к в нарезке | 244 | кг | | t 2+6°C - 10 суток |
| Версаль п/к | 308 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Говяжья п/к | 200 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Горская п/к | 183 | кг | | t 2+6°С - 30 суток |
| Дачная п/к | 129 | кг | t 6°С - 15 суток | t 6°С - 20 суток |
| Дворянская п/к | 231 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Дворянская п/к в нарезке | 245 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Деревенская п/к | 150 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Домашняя жар. в череве | 259 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Донская п/к | 150 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Дорожная п/к | 150 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Кабанчики с гречкой п/к | 209 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Киевская п/к | 234 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Киевская п/к в череве | 311 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Колбаски "На дровах от Чернышевой" к/з | 281 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Колбаски Фирменные с огоньком к/з | 303 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Колбаски Венгерские п/к | 209 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Колбаски Гриль Баварские п/к | 173 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Колбаски Гриль с сыром п/к | 235 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Колбаски Кабаносси п/к | 220 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Колбаски Кавказские п/к | 217 | кг | t 2+6°C - 20 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Колбаски Мусульманские п/к | 189 | кг | t 6°C - 15 суток | t 6°C - 20 суток |
| Колбаски Охотничьи оригинальные п/к | 250 | кг | t 6°C - 15 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Колбаски Рижские п/к | 223 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Колбаски Чесночные п/к | 205 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Колбаски Шашлычные ОК п/к | 219 | кг | t от 2-6°С - 15 суток | t от 2-6°С - 30 суток |
| Конская п/к | 223 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Краковская п/к | 258 | кг | t 0+6°C - 15 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Кратовская п/к | 221 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Кремлевская в череве п/к | 243 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Кубанская в череве п/к | 179 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Куриная жареная в череве п/к | 249 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Любительская п/к | 173 | кг | t 12°C - 10 суток | t 2+6°C - 15 суток |
| Любительская с сыром п/к | 246 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Мадера п/к | 263 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Московская в/к | 263 | кг | t 12+15°C - 15 суток | t 12+15°C - 20 суток |
| Одесская Оригинальная п/к | 186 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Одесская п/к | 290 | кг | | t 0+6 С-30 суток |
| Пикник п/к | 150 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Подмосковная в/с п/к | 260 | кг | t 2+6°C - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Подмосковная в/с п/к в нарезке | 275 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Полтавская оригинальная п/к | 127 | кг | | при t +2+6 - 15 суток |
| Прима п/к | 225 | кг | t 2+6°C - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Прима п/к в нарезке | 237 | кг | | t 2+6°C - 10 суток |
| Российская в/к | 288 | кг | t 12° C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Салями Деликатесная п/к | 237 | кг | t 6°C - 15 суток | t 6°C - 30 суток |
| Салями Ленинградская п/к | 242 | кг | t 2+6°C - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Австрийский п/к | 242 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сервелат Аппетитный п/к фиброуз | 195 | кг | | при t +2+6 - 30 суток |
| Сервелат Европейский в/к,планет | 288 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Европейский в/к,фиброуз | 275 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Зернистый в бар. синюге в/к | 295 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Зернистый в/к | 295 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Коньячный п/к | 259 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Кремлевский п/к | 225 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Новомосковский в/к, в/с | 254 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Новомосковский в/к, в/с в нарезке | 269 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Сервелат Русский п/к | 195 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелат Русский п/к в нарезке | 209 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Сервелат Столичный п/к | 173 | кг | t 12°С - 15 суток | t 6°С - 30 суток |
| Сервелат Финский п/к | 242 | кг | t 6°С - 30 суток | t 6°С - 30 суток |
| Сервелат Царский в/к | 286 | кг | t 6°С - 30 суток | t 6°С - 30 суток |
| Сервелат Элитный п/к | 295 | кг | t 2+6°C - 15 суток | t 2+6°C - 30 суток |
| Сервелат Ярмарочный в/к | 200 | кг | t 2+5°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелатная п/к | 245 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Сервелатная п/к в нарезке | 258 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Славянская п/к | 174 | кг | t 2+6°С - 15 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Таллинская п/к | 257 | кг | t 0+6°С - 15 суток | t 0+6°С - 30 суток |
| Украинская жареная в/с | 259 | кг | t 5+8°С - 5 суток | t 5+8°С - 20 суток |
| Фермерская п/к | 189 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Филейная п/к | 201 | кг | t 12°С - 15 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Финская п/к | 202 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Швейцарская с сыром в в текстиле п/к | 321 | кг | | t 2+6°С - 30 суток |
| Швейцарская с сыром в фиброузе п/к | 261 | кг | | t 2+6°С - 30 суток |
| Элитная из белого мяса п/к | 209 | кг | при t +2+6 C-15суток | при t +2+6 C-30суток |
| сардельки, сосиски, шпикачки | |
|
|
|
| Сардельки Венские | 183 | кг | | t 0+6°С - 20 суток |
| Сардельки Ветчинные | 202 | кг | t 0+6°C - 3 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Сардельки Говяжьи 1/с в череве | 177 | кг | t 0+6°C - 3 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Сардельки Дачные | 110 | кг | при t 0+6 - 3 суток | при t 0+6 - 20 суток |
| Сардельки Детские | 225 | кг | | t 2+6°С - 20 суток |
| Сардельки Докторские | 175 | кг | t 2+6°C - 72 часа | t 2+6°C - 20 суток |
| Сардельки Домашние | 183 | кг | t 2+6°C - 72 часа | t 2+6°C - 20 суток |
| Сардельки Куриные с сыром | 164 | кг | | при t +2+6- 20 суток |
| Сардельки Невские в череве | 131 | кг | t 2+6°C - 3 суток | t 2+6°C - 20 суток |
| Сардельки с сыром в/с | 192 | кг | t 2+6°C - 72 часа | t 2+6°C - 20 суток |
| Сардельки Свиные нат. оболочке | 211 | кг | t 0+6°C - 3 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Сардельки Сливочные | 186 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°C - 15 суток |
| Сардельки Столовые в череве | 167 | кг | t 0+6°C - 3 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Сардельки Сытные в иск.оболочке | 121 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сардельки Сытные в нат.оболочке | 122 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сардельки Телячьи в нат.оболочке | 174 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сардельки Элитные | 209 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 15 суток |
| Сардельки Языковые | 210 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски "Английский завтрак" | 192 | кг | | при t +2+6 - 20 суток |
| Сосиски Баварские для жарки | 202 | кг | t 0+6°С - 4 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Венские | 200 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 15 суток |
| Сосиски Ганноверские охлажденные | 186 | кг | t 2+6°С - 7 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски Говяжьи | 193 | кг | t 0+6°C - 4 суток | t 0+6°C - 20 суток |
| Сосиски Даниловские | 128 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 15 суток |
| Сосиски Даниловские /дешевые/ | 122 | кг | t 0+6°С - 72 часа | t 0+6°С - 15 суток |
| Сосиски Детские | 205 | кг | t 0+6°С - 4 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Кроха | 175 | кг | t 0+6°С - 8 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Молочные п/а 1с | 183 | кг | t 0+6°С - 10 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Молочные-прима амицел | 150 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски Молочные-прима в кутизине | 179 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски Российские с сыром | 220 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Русские | 200 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски с сыром | 191 | кг | t 0+6°С - 72 часа | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Сливочные | 211 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 0+6°С - 20 суток |
| Сосиски Сливочные в нат.оболочке | 221 | кг | t 0+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски Сытные | 110 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 20 суток |
| Сосиски Хуторок п/а | 104 | кг | при t 0+6 - 15 суток | при t 0+6 - 20 суток |
| Шпикачки Даниловские | 131 | кг | t 2+6°С - 72 часа | t 2+6°С - 15 суток |
| Шпикачки Любительские в череве | 114 | кг | при t 0+6 - 15 суток | при t 0+6 - 20 суток |
| Шпикачки Москворецкие | 175 | кг | t 2+6°С - 3 суток | t 2+6°С - 20 суток |
| Шпикачки Русские в череве | 180 | кг | t 0+6°С - 72 часа | t 0+6°С - 20 суток |
| Шпикачки Украинские 1/с | 174 | кг | t 0+6°С - 72 часа | t 0+6°С - 20 суток |
| сыровяленные | |
|
|
|
| Медовая с/в | 489 | кг | t 12+15°C - 1 месяц, при t 2+6°C - 2 месяца | t 12+15°С - 1 месяц; t 2+6°С - 2 месяца |
| Медовая с/в в нарезке | 504 | кг | | t 2+6°С - 10 суток |
| Медовая с/в в обсыпке | 504 | кг | t 12+15°С - 1 месяц | t 12+15°С - 1 месяц |
| Сервелат Порто с/в | 451 | кг | t 12+15°С - 1 месяц, t 2+6°С - 2 месяца | t 12+15°С - 1 месяц; t 2+6°С - 2 месяца |
| Ферарезе с/в | 489 | кг | t 12+15°С - 1 месяц, t 2+6°С - 2 месяца | t 12+15°С - 1 месяц; t 2+6°С - 2 месяца |
| сырокопченые | |
|
|
|
| Балык Боярский с/к | 468 | кг | t 2+6°C - 30 суток | t 2+6°C - 40 суток |
| Балык Боярский с/к в нарезке | 483 | кг | | t 2+6°C - 20 суток |
| Балык Боярский с/к в обсыпке | 485 | кг | t 2+6°С - 30 суток | t 2+6°С - 30 суток |
| Болгарская с/к | 392 | кг | t 12+15°C - 4 месяца | t 12+15°С - 4 месяца |
| Болгарская с/к в нарезке | 407 | кг | | t 12+15°С - 15 суток |
